La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se está reforzando la estrategia contra la extorsión para focalizar aquellas ciudades donde se tiene reporte de...
La actividad económica en México se contrajo 0.3 por ciento trimestral y anual en el tercer trimestre de 2025, arrastrada, principalmente, por las...
Los ingresos corrientes trimestrales de los hogares mexicanos alcanzaron en 2024 los 77.864 pesos mientras que los gastos corrientes fueron de 47.674 pesos, lo que representa las...
Por: https://ortnoticias.com.mx/ | Tras darse a conocer el último reporte del Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2023, se destaca que el 40 por...
Por: https://lagrandota.com.mx/2019/ | Nuevo Laredo, Reynosa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Acapulco fueron los seis municipios y alcaldías que presentaron alzas...
Durante el primer trimestre del año, Jalisco reportó un incremento de 16.9 por ciento de exportaciones, con lo que aumentó también la aportación estatal...
Por: lagrandota.com.mx | Los usuarios de internet en México aumentaron hasta los 93.1 millones en 2022, lo que equivale al 78.6% de la...
Por: cydnoticias.mx | En la primera quincena de marzo, la inflación fue de 7.12% en marzo, reporta el Instituto Nacional de Estadística...
Por: lagrandota.com.mx | En 2022, el ingreso en dólares por turismo en México se posicionó como uno de los más dinámicos e...
Por: Roberto Díaz | cydnoticias.mx | En enero, la inflación general anual en el país llegó a un nivel de 7.91 por...
Por: radio-mejor.com | Michoacán acumula más de 5 mil muertes por tumores malignos en los últimos 2 años. Durante el 2021 y...
Por: Roberto Díaz | cydnoticias.mx | De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el último mes del año...
Por: Roberto Díaz | cydnoticias.mx | Durante el mes de diciembre de 2022, la inflación general se ubicó en 7.82%, reporta el Instituto...
Por: radio-mejor.com | La violencia contra la mujer es una realidad innegable, que afecta la vida de las mujeres y sus familias...
Por: lagrandota.com.mx | En nuestro país existe un debate acerca de las clases socioeconómicas, específicamente sobre la clase alta, pero en algunos casos...
Por: radio-mejor.com | Aunque en el último informe del Inegi la inflación en México cedió ligeramente, al registrar una disminución de 0.17%...
Por: radiozitacuaro.com | México registró más de un millón 122 mil muertes durante 2021, siendo las principales causas la Covid-19, enfermedades del corazón...
Por: Roberto Díaz | cydnoticias.mx | El 64.4 por ciento de la población mayor de 18 años se siente inseguro en su...
Por: Roberto Díaz | cydnoticias.mx | La inflación parece haber detenido su marcha alcista de acuerdo al dato dado a conocer este viernes...
Por: radiomejor.mx | Michoacán es el primer lugar a nivel nacional en toma de casetas y opciones de carreteras por parte de...

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing aenean quam commodo ligula eget dolor eget natoque elit duis eget penatibus sociis et magnis dis parturient dis montes quam magnis felis.